Tarifs
Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires
Téléchargez le décret en cliquant sur le lien ci-dessous
IMMOBILIER
( Tarifs réglementés, Fixes, TTC- TVA à 20%)
Hors droits d’enregistrement
Vente (prix > 60.000 €) | 0,9588 % + 476,700 € |
---|---|
Licitation (prix ou évaluation > 60.000 €) | Si l’indivision cesse, sur l’ensemble des biens licités : 0,6384 % + 318,108 € Dans le cas contraire, sur la part acquise : 0,9576 % + 477,420 € |
Prêt habitation (> 60.000 €) | 0,3192 % + 159,312 € |
Prêt professionnel (> 60.000 €) | 0,5268 % + 262,392 € |
Déclaration d’insaisissabilité | Provision de 750,00 € |
Mainlevée (créance > 77.090 €) | 180,00 € |
DROIT DE LA FAMILLE
( Tarifs réglementés, Fixes, TTC- TVA à 20%)
Contrat de mariage (sans apport) | Provision de 300,00 € |
---|---|
Contrat de mariage (sans apport) | Provision de 300,00 € |
Donations entre époux (pour chacun des époux) | Provision de 190,00 € |
PACS | Provision de 300,00 € |
Mandat de protection future | Provision de 350,00 € |
Testament authentique | Provision de 250,00 € |
Consentement à adoption | Provision de 280,00 € |
Changement régime matrimonial (sans apport) | Provision de 900,00 € |
Notoriété | Provision de 200,00 € |
Inventaire | Provision de 250,00 € + honoraires déplacement au-delà de 30 kms de l’étude |
Ouverture et dépôt de testament dans le cadre d‘une succession |
Provision de 400,00 € Si envoi en possession, Provision de 900,00 € |
Dépôt de convention par acte d’avocat | 49,44 € |
Délivrance de legs (> 30.000 €) | 0,6384 % + 206,730 € |
Déclaration de succession (sur l’actif brut de la succession > 30.000 €) |
0,5112 % + 165,090 € |
Attestation immobilière après décès (sur la valeur de l’immeuble > 30.000 €) |
0,6384 % + 206,730 € |
Partage (succession/divorce) (sur l’actif brut à partager > 60.000 €) |
1,1976 % + 596,376 € |
Donation d’immeuble (sur la valeur de l’immeuble > 60.000 €) |
1,1976 % + 596,376 € |
Donation de somme d’argent (> 60.000 €) | 0,5748 % + 286,668 € |